HAIR & NAIL - BE-LIFE 45 gél
de la pointe des cheveux jusqu'au bout des ongles
Vous voulez des cheveux souples, brillants et résistants, de beaux ongles solides ? Offrez-leur le coup de pouce Hair & Nail qui contribuera à leur vitalité. Comment ? Grâce au rôle du zinc et du sélénium dans le maintien de cheveux et d'ongles sains, ou grâce au cuivre qui agit sur la pigmentation des cheveux, mais c'est avant tout l'action conjuguée de tous les ingrédients de sa formule qui rend Hair & Nail si efficace.
Silice : ±0,6 mg/gél
Zinc L-pidolate, Cuivre bisglycinate: transporteurs physiologiques pour une assimilation optimale
Prêle, Ortie : extraits hautement concentrés d'agriculture écologique
Vitamines B6, B9 : formes hautement assimilables
Vitamine C à pH neutre, non acide
Vitamine E d'origine naturelle
Sélénium : sélénométhionine naturelle
L-taurine L-lysine L-arginine L-cystine non OGM
Posologie
Free
Composition
L-cystéine non OGM | 200 mg |
---|---|
L-taurine non OGM | 100 mg |
L-lysine non OGM | 80 mg |
L-arginine non OGM | 80 mg |
L-pidolate de zinc 20,3% | 62 mg |
Opti-MSM (méthyl sulfonyl méthane) | 50 mg |
Calcium ascorbate (82% vitamine C) | 50 mg |
Prêle*, (equisetum arvense foliae) extrait bio 3-5/1 | 30 mg |
Ortie*, (urtica dioïca) extrait bio 7-8/1 | 30 mg |
Inositol | 25 mg |
Se (natural sélénométhionine) min. 2‰ | 25 mg |
Vit. E (natural) D-a tocophérol acétate | 15,6 mg |
Vit. B3 ( nicotinamide) | 16 mg |
Cu bisglycinate 10% | 7,5 mg |
Vit. B5 (calcium D-pantothénique) 92% | 6,6 mg |
Vit. B6 (pyridoxal-5-phosphate) 63% | 3,9 mg |
Vit. B2 (riboflavine) | 1,75 mg |
Vitamine B9 (5-methyltetrahydrofolate glucosamine)55% | 0,37 mg |
Vit. B8 (biotine) | 75 µg |
Gél. : Pullulane végétal | |
* Agriculture écologique |
Consignes de sécurité
- Pas d’usage prolongé sans avis médical
- Respecter les doses journalières conseillées
- Ne peut remplacer une alimentation saine et équilibrée
- Conserver au sec et à l’abri du soleil
Température idéale de stockage
Interactions et contre indications
Informations nutritionnelles
1 gél. | AR* | |
Zinc | 12,5 mg | 125% |
Sélénium | 50 µg | 90% |
Vitamine C | 40 mg | 50% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
Cuivre | 0,75 mg | 75% |
Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 | 2,45 mg | 175% |
Vitamine B2 | 1,75 mg | 125% |
Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
Vitamine B8 | 75 µg | 150% |
Cystine | 200 mg | — |
Taurine | 100 mg | — |
Lysine | 80 mg | — |
Arginine | 80 mg | — |
Méthyl sulfonyl méthane | 50 mg | — |
Equisetum arvense | 30 mg | — |
Urtica dioïca | 30 mg | — |
Inositol | 25 mg | — |
*Apports de référence |